Прайс лист
Цены на ремонт ноутбуков, компьютеров и другой техники
С данного сайта можно вызвать частного мастера, или мастера от сервисного центра "Первая компьютерная помощь". Ниже можно увидеть цены на услуги как компании, так и частника.
Услуги частного мастера
Цены на услуги частного мастера | |
---|---|
Установка ОС Windows под ключ | 1600 руб |
Установка Драйвера | 100 - 300 руб |
Полная Настройка ОС windows | 400 руб |
Установка Microsoft Office | 200-500 руб |
Установка Программ | 150-500 руб |
Установка Антивирусного ПО | 200 руб |
Тесты и Диагностика Оборудования | 1190 руб |
Устранение последствий вирусной активности | 290 - 1290 руб |
Поиск и удаление вирусов | 590 руб |
Настройка WI-FI под ключ | 490 руб |
Установка пароля на WI-FI | 150 руб |
Установка комплектующих в системный блок | 190-490 руб |
Синхронизация ПК с другим устройством | 450 руб |
Вывод видеосигнала с ПК на телевизор | 450 руб. |
Настройка Смарт-TV | 499 руб. |
Сайт - визитка | от 1499 руб. |
Аппаратная чистка и замена термопасты | 1000-1300 руб. |
Цены на услуги сервисного центра "ПКП"
Услуга | Цена |
---|---|
Общие работы | |
Ввод компьютера в эксплуатацию | 1 770 — 2 590 |
Подбор комплектующих | 1 300 — 1 995 |
Чистка системного блока от пыли | 490 — 1 895 |
Замена термопасты | 440 — 890 |
Замена, или установка компьютерных комплектующих | 195 — 595 |
Разборка ноутбука | 490 — 1 895 |
Корпусный ремонт | 680 — 2 490 |
Смазывание вентиляторов системы охлаждения | 380 — 790 |
Чистка ноутбука от пыли | 490 — 1 895 |
Подключение периферийных устройств | 420 — 790 |
Замена термопрокладок | 590 — 980 |
Работа с операционными системами | |
Восстановление, или переустановка ОС MS Windows XP | 450 — 1 690 |
Восстановление, или переустановка ОС MS Windows Vista | 750 — 2 090 |
Восстановление, или переустановка ОС MS Windows 7 | 1 050 — 2 390 |
Восстановление, или переустановка ОС MS Windows 8.1 | 1 350 — 2 690 |
Восстановление, или переустановка ОС MS Windows 10 | 1 650 — 2 990 |
Настройка ОС Windows (любой) | 1 940 — 2 990 |
Настройка автоматического запуска ОС и программ | 450 — 1 690 |
Обновление ОС | 910 — 1 890 |
Работа с информацией и носителями | |
Сохранение и перенос информации до 500 МБ | 530 — 870 |
Работа с жестким диском | 590 — 1 890 |
Перенос операционной системы на другой ПК | 670 — 1 690 |
Дефрагментация жесткого диска | 680 — 1 390 |
Перенос баз данных узкопрофильных программ | 3 690 — 5 690 |
Лечение и удаление вирусов с сохранением информации | 1 620 — 2 490 |
Восстановление работоспособности жесткого диска | 1 860 — 6 280 |
Восстановление информации и жесткого диска | 1 075 — 5 690 |
Восстановление информации с внешнего носителя | 470 — 1 520 |
Дешифровка данных (после удаления вируса- шифровальщика) до 5 ГБ | 1 750 — 2 840 |
На остальные услуги цены можно уточнить по нашему номеру телефона.